|
![]() |
---|
透明なマウスピースだから矯正して
|
![]() |
---|
取り外しができるので、
|
![]() |
---|
マウスピース型だから痛みの
|
![]() |
---|
治療中を始める前に治療後の
|
![]() |
---|
![]() |
STEP 1 |
ご予約・ご相談 無料歯並びや治療に関することは何でもお気軽にご相談ください。 |
---|---|---|
来院レントゲン写真・口腔内写真を撮影後、相談 |
STEP 2 |
![]() |
![]() |
STEP 3 |
精密検査さらに詳細な顎の状態や歯型を確認し、そのデータを元に治療開始から治療完了までの歯並び経過のシミュレーションを行います。シュミレーションを何度も行って最善の歯並びを目指していきますので、2週間~1カ月半位かかる場合があります。 |
検査結果を説明検査結果を元に、具体的な治療計画(説明・費用)をご説明いたします。 |
STEP 4 |
![]() |
![]() |
STEP 5 |
治療開始発注後、約2週間~3週間でマウスピース型の矯正装置が到着します。 |
矯正期間1~3ヶ月に1度、来院してもらいます。 |
STEP 6 |
![]() |
![]() |
STEP 7 |
最終確認目標通り歯並びになっているかを確認します。 |
保定装置の装着矯正後の美しい歯並びを保つために、保定装置を装着し歯並びを固定します。 |
STEP 8 |
![]() |
初回相談料 | 0円 |
---|---|
精密検査 | 33,000円(税込み) |
毎回の診察料・調整料 | 3,300円(税込み) |
治療費 | 480,000円~780,000円(税込) |
---|
1年【12回】 | 2年【24回】 | 3年【36回】 | 4年【48回】 | 5年【60回】 | 6年【72回】 | 7年【84回】 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000円 | 4,200 | ||||||
60,000円 | 5,100 | ||||||
70,000円 | 6,000 | 3,000 | |||||
80,000円 | 6,800 | 3,500 | |||||
90,000円 | 7,700 | 3,900 | |||||
100,000円 | 8,500 | 4,400 | 3,000 | ||||
150,000円 | 12,800 | 6,600 | 4,500 | 3,500 | |||
200,000円 | 17,100 | 8,800 | 6,000 | 4,600 | 3,800 | 3,200 | |
250,000円 | 21,400 | 11,000 | 7,500 | 5,800 | 4,800 | 4,100 | 3,600 |
300,000円 | 25,700 | 13,200 | 9,000 | 7,000 | 5,700 | 4,900 | 4,300 |
350,000円 | 30,000 | 15,400 | 10,600 | 8,100 | 6,700 | 5,700 | 5,000 |
400,000円 | 34,300 | 17,600 | 12,100 | 9,300 | 7,600 | 6,500 | 5,800 |
450,000円 | 138,600 | 19,900 | 13,600 | 10,500 | 8,600 | 7,400 | 6,500 |
500,000円 | 42,900 | 22,100 | 15,100 | 11,600 | 9,600 | 8,200 | 7,200 |
600,000円 | 51,500 | 26,500 | 18,100 | 14,000 | 11,500 | 9,800 | 8,700 |
700,000円 | 60,100 | 30,900 | 21,200 | 16,300 | 13,400 | 11,500 | 10,100 |
800,000円 | 68,700 | 35,300 | 24,200 | 18,700 | 15,300 | 13,100 | 11,600 |
900,000円 | 77,300 | 39,800 | 27,200 | 21,000 | 17,300 | 14,800 | 13,000 |
1,000,000円 | 85,900 | 44,200 | 30,300 | 23,300 | 19,200 | 16,400 | 14,500 |
1,200,000円 | 103,100 | 53,000 | 36,300 | 28,000 | 23,000 | 19,700 | 17,400 |
1,400,000円 | 120,300 | 61,900 | 42,400 | 32,700 | 26,900 | 23,000 | 20,300 |
1,600,000円 | 137,500 | 70,700 | 48,500 | 37,400 | 30,700 | 26,300 | 23,200 |
1,800,000円 | 154,700 | 79,600 | 54,500 | 42,100 | 34,600 | 29,600 | 26,100 |
2,000,000円 | 171,900 | 88,400 | 60,600 | 46,700 | 38,400 | 32,900 | 29,000 |
2,500,000円 | 214,900 | 110,500 | 75,800 | 58,400 | 48,100 | 41,100 | 36,200 |
3,000,000円 | 257,900 | 132,600 | 90,900 | 70,100 | 57,700 | 49,400 | 43,500 |
治療費 | 450,000円~750,000円 |
---|
※平日の午前診療のみで通って来られる方だけの限定特別価格です
こどもの矯正治療から大人の矯正治療まで
|
![]() |
---|
治療後の歯並びが分かります。今の歯並びが、治療後にどのようになるかを3D画像で確認できます。 治療後の歯並びがイメージできるので安心です。 |
![]() |
---|
矯正治療は、
|
![]() |
---|
スタッフ全員がきびきび対応いたしますので、
|
![]() |
---|
矯正治療のお支払いは、現金の他に
|
![]() |
---|
当院のマウスピース矯正治療費は、ご希望に応じて4種類からお選びいただけます。
|
![]() |
---|
駐車場は11台分ご用意しております。 |
![]() |
---|
Q | インビザラインができない場合はありますか? |
---|---|
A | 骨格に大きな問題がある方には最適ではありません。 他の最適な矯正方法をご提案することがあります。 |
Q | マウスピース矯正に年齢制限はありますか? |
---|---|
A | 特に年齢制限はありませんが、年齢が若い方の方が治療期間が短く済むことが多いです。 |
Q | 歯を抜く場合はありますか? |
---|---|
A | 歯をきれいに並べるためのスペースがない場合、抜歯することがあります。 多くの方が抜歯を望んでいませんので、できるだけ抜歯をさけた治療法をご提案致します。 |
Q | マウスピース矯正の期間中は、食事制限はありますか? |
---|---|
A | ありません。マウスピース矯正は取り外しができる装置です。 食事の際はマウスピースを取り外し、いつもどおりお食事をお楽しみください。 |
Q | 痛みはありますか? |
---|---|
A | 軽い痛みや違和感がでることはあります。 この痛みや違和感は歯が動く事で生じるものです。 通常、数日で痛み・違和感はなくなります。 |
私は、矯正治療を全く経験せずに開業しました。しかし、日々診療を重ねていき、歯並びの悪さに起因する歯周病やむし歯を目のあたりにして、自らの手で歯並びの矯正治療をしていく必要性を痛感しておりました。そのため研修会などに通いつめ技術を習得して、矯正治療を行うようになりました。
歯並びが治っていく過程での患者さんの笑顔を見ると、「矯正治療をして本当によかったな」と実感します。
自分の家族にも、針金を使った矯正治療や子どもの矯正治療を行ってきました。そのため、矯正治療を考えているあなたにとって、一番の相談相手になれるように努めています。どんなことでもお気軽にご相談ください。
2009年4月開業
こどもの床矯正治療を開始。
ブラケット(針金)矯正治療を開始。
トレーナー(マイオブレース)矯正治療を開始。
筋機能矯正治療(ビムラー矯正)を開始。
舌側矯正治療(WIN)を開始。
インビザライン(マウスピース)を開始。
トレーナー(EF Line)矯正治療を開始。
Myobrace®Member(マイオブレース認定歯科医院)に加盟。
インビザラインプラチナプロバイダーに認定。
現在、年間100人以上が新たに矯正治療をスタートする人気の矯正歯科医院となっている。そのほとんどが目立ちにくい矯正治療を選んでおります。